欢迎致电:010-51655545 65081162 机票专家与您同行......   设为首页 加入收藏
首  页  |  国内机票  |  国际机票  |  航班查询  |  特价机票  |  打折机票  |  学生机票  |  旅客服务  |  旅游资讯  |  友情链接
 
广州
机票
 
国内
机票
国际
机票
航班
查询
特价
机票
旅游
资讯
酒店
预订
航班查询
   起飞城市: 
   到达城市:    
 
航班查询
广州-上海 航班时刻表航班查询结果   广州特价机票查询预订 广州-上海机票信息
航班号 航空公司 始发地 到达地 起飞时间 到达时间 机型 经停 班期
CA1390 中国国际航空公司 广州白云机场 上海浦东机场 08:00 09:55 JET 0 123..67
CZ3611 中国南方航空公司 广州白云机场 上海浦东机场 10:00 10:00 M82 0 .2..5..
CA1884 中国国际航空公司 广州白云机场 上海浦东机场 16:00 17:55 JET 0 .2...6.
CZ3531 中国南方航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 08:00 08:00 757 0 ..34.6.
3U951 四川航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 08:00 09:50 JET 0 1234567
CA3908 中国国际航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 08:00 08:00 757 0 1234567
MU5302 中国东方航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 08:00 10:00 733 0 1234567
FM9308 上海航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 08:10 08:10 757 0 1234567
CA3904 中国国际航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 09:00 10:50 JET 0 1234567
CZ3523 中国南方航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 09:00 09:00 777 0 1234567
MU5304 中国东方航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 10:10 12:25 733 0 1234567
CZ3537 中国南方航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 11:00 11:00 737 0 1234567
CA3910 中国国际航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 11:00 12:50 738 0 1234567
MU5306 中国东方航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 11:15 11:15 310 0 1234567
FM9304 上海航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 11:30 13:30 757 0 1234567
FM9312 上海航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 12:25 12:25 767 0 ..3....
CA1838 中国国际航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 13:10 15:05 736 0 1234567
MU5308 中国东方航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 13:15 13:15 310 0 1234567
CZ3525 中国南方航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 13:50 15:35 77B 0 .2.4...
CA3906 中国国际航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 13:50 13:50 330 0 1234567
FM9302 上海航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 14:30 16:20 757 0 1234567
MU5310 中国东方航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 14:55 14:55 733 0 1234567
CZ3503 中国南方航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 16:10 18:00 777 0 1234567
CA3902 中国国际航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 16:10 16:10 777 0 1234567
FM9306 上海航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 17:30 19:35 757 0 1234567
MU5314 中国东方航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 17:45 17:45 310 0 1234567
CZ3547 中国南方航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 18:10 20:00 320 0 1234567
CA3914 中国国际航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 18:10 18:10 73G 0 1234567
FM9310 上海航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 18:55 21:15 757 0 1234567
CZ3595 中国南方航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 19:30 19:30 JET 0 1234567
CA3912 中国国际航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 19:30 21:20 320 0 1234567
FM9316 上海航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 19:30 19:30 757 0 1234567
MU5316 中国东方航空公司 广州白云机场 上海虹桥机场 20:00 22:25 310 0 1234567
CA6227 中国国际航空公司 广州 上海浦东 19:10 19:10 340 0 .....6.
CA3525 中国国际航空公司 广州 上海虹桥 13:45 15:35 320 0 1234567
 
::通知:本查询所显示的航班时刻如有变动,请咨询当地专业机票代理商;
所列机型为常用机型,在实际执行中,个别航班的机型有可能调整::
北京航班查询 上海航班查询 广州航班查询 成都航班查询 西安航班查询
深圳航班查询 重庆航班查询 昆明航班查询 杭州航班查询 郑州航班查询
南京航班查询 厦门航班查询 青岛航班查询 天津航班查询 哈尔滨航班查询
大连航班查询 长沙航班查询 沈阳航班查询 武汉航班查询 贵阳航班查询
福州航班查询 北京航班查询 济南航班查询 长春航班查询 桂林航班查询
学生机票 | 国内机票 | 国际机票 | 特价机票 | 打折机票 | 飞机票 | 航班查询 | 旅客服客 | 旅游资讯 | 合作伙伴
Copyright © 2005-2008  中国机票在线  版权所有  www.tol18.com
地址:北京朝阳白家庄西里甲2号3A11室  Email:tangxuefeng@chinajipiao.com
电话:51655545 ( 多线 ) 65081162 65081163  传真:65081178     QQ:51198602